MIESZKANIA
INFORMACJA O MIESZKANIACH
| Lp | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia | Powierzchnia ogródka |
| 1 | Lokal nr 1 | PARTER | 40,65 | |
| 2 | Lokal nr 2 | PARTER | 53,74 | 62,46 |
| 3 | Lokal nr 3 | PARTER | 59,16 | 53,45 |
| 4 | Lokal nr 4 | PARTER | 63,35 | 45,91 |
| 5 | Lokal nr 5 | PARTER | 87,21 | 109,83 |
| 6 | Lokal nr 6 | PARTER | 50,58 | 119,00 |
| 7 | Lokal nr 7 | PARTER | 40,66 | |
| 8 | Lokal nr 8 | I PIĘTRO | 40,58 | |
| 9 | Lokal nr 9 | I PIĘTRO | 53,68 | |
| 10 | Lokal nr 10 | I PIĘTRO | 59,09 | |
| 11 | Lokal nr 11 | I PIĘTRO | 63,33 | |
| 12 | Lokal nr 12 | I PIĘTRO | 87,08 | |
| 13 | Lokal nr 13 | I PIĘTRO | 50,40 | |
| 14 | Lokal nr 14 | I PIĘTRO | 40,52 | |
| 15 | Lokal nr 15 | II PIĘTRO | 40,44 | |
| 16 | Lokal nr 16 | II PIĘTRO | 53,52 | |
| 17 | Lokal nr 17 | II PIĘTRO | 59,02 | |
| 18 | Lokal nr 18 | II PIĘTRO | 63,21 | |
| 19 | Lokal nr 19 | II PIĘTRO | 33,21 | |
| 20 | Lokal nr 20 | II PIĘTRO | 53,21 | |
| 21 | Lokal nr 21 | II PIĘTRO | 50,43 | |
| 22 | Lokal nr 22 | II PIĘTRO | 40,45 | |
| 23 | Lokal nr 23 | III PIĘTRO | 40,37 | |
| 24 | Lokal nr 24 | III PIĘTRO | 53,37 | |
| 25 | Lokal nr 25 | III PIĘTRO | 58,95 | |
| 26 | Lokal nr 26 | III PIĘTRO | 63,15 | |
| 27 | Lokal nr 27 | III PIĘTRO | 71,72 | |
| 28 | Lokal nr 28 | III PIĘTRO | 50,17 | |
| 29 | Lokal nr 29 | III PIĘTRO | 40,32 |
DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ
W sprzedaży również miejsca postojowe w hali garażowej:
DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH
dostępne
zarezerwowane
Rzuty kondygnacji
Rzut parteru
Rzut I pietra
Rzut II piętra
Rzut poddasza
Rzut piwnic







