strona główna
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

MIESZKANIA

 

BLOK NUMER 2

 

  m2 cena za m2 cena lokalu od 30.05.2026 r.   taras/balkon
Lokal 1 48,86   6 900,00 zł       337 134,00 zł brutto  10,77 m2 
Lokal 2 52,96   7 100,00 zł       376 016,00 zł brutto  7,25 m2 
Lokal 3 40,89   7 400,00 zł       302 586,00 zł brutto  5,89 m2 
Lokal 4 66,41   7 000,00 zł       464 870,00 zł brutto  39,89 m2  
Lokal 5 36,8   7 000,00 zł       257 600,00 zł brutto 21,5 m2
Lokal 6 37,17   7 000,00 zł       260 190,00 zł brutto 22 m2
Lokal 7 56,73   7 200,00 zł       408 456,00 zł brutto  33,5 m2 
Lokal 8 51,28   7 100,00 zł       364 088,00 zł brutto  5,8 m2 
Lokal 9 35,19   6 900,00 zł       242 811,00 zł brutto  5,03 m2 
Lokal 10 35,81   6 900,00 zł       247 089,00 zł brutto  5,03 m2 
Lokal 11 53,35   7 300,00 zł       389 455,00 zł brutto  10,77 m2  
Lokal 12 52,77   7 100,00 zł       374 667,00 zł brutto  7,25 m2  
Lokal 13 40,67   7 400,00 zł       300 958,00 zł brutto  5,89 m2 
Lokal 14 66,19   6 800,00 zł       450 092,00 zł brutto  10,66 m2 
Lokal 15 36,58   6 800,00 zł       248 744,00 zł brutto  5,63 m2 
Lokal 16 36,99   6 800,00 zł       251 532,00 zł brutto  5,63 m2 
Lokal 17 56,54   7 000,00 zł       395 780,00 zł brutto  10,66 m2  
Lokal 18 51,19   7 100,00 zł       363 449,00 zł brutto  5,8 m2 
Lokal 19 35,09   6 900,00 zł       242 121,00 zł brutto  5,03 m2 
Lokal 20 35,62   6 900,00 zł       245 778,00 zł brutto  5,03 m2 
Lokal 21 43,4   7 300,00 zł       316 820,00 zł brutto  10,77 m2 
Lokal 22 50,74   7 100,00 zł       360 254,00 zł brutto  7,25 m2 
Lokal 23 40,55   7 400,00 zł       300 070,00 zł brutto  5,89 m2  
Lokal 24 64,11   6 800,00 zł       435 948,00 zł brutto  10,66 m2 
Lokal 25 36,36   6 800,00 zł       247 248,00 zł brutto  5,95 m2 
Lokal 26 36,81   6 800,00 zł       250 308,00 zł brutto  5,95 m2 
Lokal 27 54,55   7 000,00 zł       381 850,00 zł brutto  10,66 m2 
Lokal 28 51,06   7 100,00 zł       362 526,00 zł brutto  5,8 m2  
Lokal 29 33,09   6 900,00 zł       228 321,00 zł brutto  5,03 m2 
Lokal 30 33,63   6 900,00 zł       232 047,00 zł brutto  5,03 m2 
 

 

  cena od 30.05.2026 r.    
P1     43 000,00 zł brutto wraz z boksem 10,05 m2
P2     43 000,00 zł brutto wraz z boksem 10,64 m2
P3     43 000,00 zł brutto wraz z boksem 9,16 m2
P4     43 000,00 zł brutto wraz z boksem 9,16 m2
P5     43 000,00 zł brutto wraz z boksem 15,49 m2
P6     35 000,00 zł brutto        
P7     35 000,00 zł brutto        
P8     35 000,00 zł brutto        
P9     35 000,00 zł brutto        
P10     35 000,00 zł brutto        
P11     35 000,00 zł brutto        
P12     35 000,00 zł brutto        
P13     43 000,00 zł brutto wraz z boksem 13,15 m2
P14     35 000,00 zł brutto        
P15     35 000,00 zł brutto        

 

Miejsca postojowe 

8 500,00 zł/brutto od dnia 30.05.2026 r./1szt.

 

      cena  
      od dnia 30.05.2026 r.  
Udział w nieruchomości nr 46/14 i 46/15 -teren rekreacji i placu zabaw (bez miejsca parkingowego)                    1,23 zł Brutto 
      od dnia 30.05.2026 r.  
Udział w nieruchomości nr 46/17-droga wewnętrzna                    1,23 zł Brutto 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ 

 

Dostępność miejsc parkingowych w hali garażowej.




Widok miejsc w hali garażowej:

 

dostępne

sprzedane

zarezerwowane

 

Rzuty kondygnacji:

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut poddasza

 

 

Prospekt informacyjny:

Plik do pobrania

 

 

Formularz kontaktowy