strona główna
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

MIESZKANIA

 

BLOK NUMER 1

 

 

 INFORMACJA O MIESZKANIACH

    kondygnacja taras cena lokalu cena m2 od dnia 23 czerwca 2025 r.  
lokal 1 48,86 Parter    356 678,00 zł  7 300,00 zł brutto
lokal 2 52,96 Parter    376 016,00 zł  7 100,00 zł brutto
lokal 3 40,89 Parter    302 586,00 zł  7 400,00 zł brutto
lokal 4 66,41 Parter 39,89  484 793,00 zł  7 300,00 zł brutto
lokal 5 74,02 Parter 44,73  540 346,00 zł  7 300,00 zł brutto
lokal 6 56,73 Parter 33,5  414 129,00 zł  7 300,00 zł brutto
lokal 7 51,28 Parter    369 216,00 zł  7 200,00 zł brutto
lokal 8 35,19 Parter    242 811,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 9 35,81 Parter    247 089,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 10 53,35 1 Piętro    389 455,00 zł  7 300,00 zł brutto
lokal 11 52,77 1 Piętro    374 667,00 zł  7 100,00 zł brutto
lokal 12 40,67 1 Piętro    300 958,00 zł  7 400,00 zł brutto
lokal 13 66,19 1 Piętro    456 711,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 14 36,58 1 Piętro    248 744,00 zł  6 800,00 zł brutto
lokal 15 36,99 1 Piętro    251 532,00 zł  6 800,00 zł brutto
lokal 16 56,54 1 Piętro    395 780,00 zł  7 000,00 zł brutto
lokal 17 51,19 1 Piętro    358 330,00 zł  7 000,00 zł brutto
lokal 18 35,09 1 Piętro    242 121,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 19 35,62 1 Piętro    245 778,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 20 43,4 2 Piętro     316 820,00 zł  7 300,00 zł brutto
lokal 21 50,74 2 Piętro     360 254,00 zł  7 100,00 zł brutto
lokal 22 40,55 2 Piętro     300 070,00 zł  7 400,00 zł brutto
lokal 23 64,11 2 Piętro     442 359,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 24 36,36 2 Piętro     247 248,00 zł  6 800,00 zł brutto
lokal 25 36,81 2 Piętro     250 308,00 zł  6 800,00 zł brutto
lokal 26 54,55 2 Piętro     381 850,00 zł  7 000,00 zł brutto
lokal 27 51,06 2 Piętro     357 420,00 zł  7 000,00 zł brutto
lokal 28 33,09 2 Piętro     228 321,00 zł  6 900,00 zł brutto
lokal 29 33,63 2 Piętro     232 047,00 zł  6 900,00 zł brutto

 

 INFORMACJA O MIEJSCACH POSTOJOWYCH:

 

  cena  od dnia 23 czerwca 2025 r.  
MIESJCE PARKINGOWE ZEWNĘTRZNE  8 500,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P1  43 000,00 zł wraz z boksem 10,05 m2 brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P2  43 000,00 zł wraz z boksem 10,64 m2 brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P3  43 000,00 zł wraz z boksem 9,16 m2 brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P4  43 000,00 zł wraz z boksem 9,16 m2 brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P5  43 000,00 zł wraz z boksem 15,49 m2 brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P6  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P7  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P8  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P9  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P10  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P11  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P12  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P13  43 000,00 zł wraz z boksem 13,15 m2 brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P14  35 000,00 zł brutto
MIESJCE PARKINGOWE W HALI GARAŻOWEJ P15  35 000,00 zł brutto

 

      cena  
      od dnia 23.06.2025 r.  
Udział w nieruchomości nr 46/14 i 46/15 -teren rekreacji i placu zabaw (bez miejsca parkingowego)                    1,23 zł Brutto 
         
      od dnia 23.06.2025 r.  
Udział w nieruchomości nr 46/17-droga wewnętrzna                    1,23 zł Brutto 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ 

 

Dostępność miejsc parkingowych w hali garażowej.







Widok miejsc w hali garażowej:

 

dostępne

sprzedane

zarezerwowane

 

Rzuty kondygnacji:

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut poddasza

 

 

 

Prospekt informacyjny:

Plik do pobrania

 

 

Formularz kontaktowy