MIESZKANIA
BLOK NUMER 1
INFORMACJA O MIESZKANIACH
kondygnacja | taras | ||
lokal 1 | 48,86 | Parter | |
lokal 2 | 52,96 | Parter | |
lokal 3 | 40,89 | Parter | |
lokal 4 | 66,41 | Parter | 39,89 |
lokal 5 | 74,02 | Parter | 44,73 |
lokal 6 | 56,73 | Parter | 33,5 |
lokal 7 | 51,28 | Parter | |
lokal 8 | 35,19 | Parter | |
lokal 9 | 35,81 | Parter | |
lokal 10 | 53,35 | 1 Piętro | |
lokal 11 | 52,77 | 1 Piętro | |
lokal 12 | 40,67 | 1 Piętro | |
lokal 13 | 66,19 | 1 Piętro | |
lokal 14 | 36,58 | 1 Piętro | |
lokal 15 | 36,99 | 1 Piętro | |
lokal 16 | 56,54 | 1 Piętro | |
lokal 17 | 51,19 | 1 Piętro | |
lokal 18 | 35,09 | 1 Piętro | |
lokal 19 | 35,62 | 1 Piętro | |
lokal 20 | 43,4 | 2 Piętro | |
lokal 21 | 50,74 | 2 Piętro | |
lokal 22 | 40,55 | 2 Piętro | |
lokal 23 | 64,11 | 2 Piętro | |
lokal 24 | 36,36 | 2 Piętro | |
lokal 25 | 36,81 | 2 Piętro | |
lokal 26 | 54,55 | 2 Piętro | |
lokal 27 | 51,06 | 2 Piętro | |
lokal 28 | 33,09 | 2 Piętro | |
lokal 29 | 33,63 | 2 Piętro |
DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ
Dostępność miejsc parkingowych w hali garażowej.
Widok miejsc w hali garażowej: