MIESZKANIA
BLOK NUMER 4
INFORMACJA O MIESZKANIACH
Lp | Lokal | Kondygnacja | Metraż | Ogród |
1 | Lokal nr 1 | Parter | 40,65 | |
2 | Lokal nr 2 | Parter | 53,86 | |
3 | Lokal nr 3 | Parter | 59,20 | |
4 | Lokal nr 4 | Parter | 63,38 | 83,81 |
5 | Lokal nr 5 | Parter | 87,20 | 302,43 |
6 | Lokal nr 6 | Parter | 50,58 | 101,03 |
7 | Lokal nr 7 | Parter | 40,70 | |
8 | Lokal nr 8 | I piętro | 40,58 | |
9 | Lokal nr 9 | I piętro | 53,70 | |
10 | Lokal nr 10 | I piętro | 59,12 | |
11 | Lokal nr 11 | I piętro | 63,31 | |
12 | Lokal nr 12 | I piętro | 33,19 | |
13 | Lokal nr 13 | I piętro | 53,24 | |
14 | Lokal nr 14 | I piętro | 50,51 | |
15 | Lokal nr 15 | I piętro | 40,60 | |
16 | Lokal nr 16 | II piętro | 40,43 | |
17 | Lokal nr 17 | II piętro | 53,54 | |
18 | Lokal nr 18 | II piętro | 59,03 | |
19 | Lokal nr 19 | II piętro | 63,24 | |
20 | Lokal nr 20 | II piętro | 32,89 | |
21 | Lokal nr 21 | II piętro | 53,00 | |
22 | Lokal nr 22 | II piętro | 50,36 | |
23 | Lokal nr 23 | II piętro | 40,46 | |
24 | Lokal nr 24 | III piętro | 40,36 | |
25 | Lokal nr 25 | III piętro | 53,36 | |
26 | Lokal nr 26 | III piętro | 58,99 | |
27 | Lokal nr 27 | III piętro | 63,16 | |
28 | Lokal nr 28 | III piętro | 71,79 | |
29 | Lokal nr 29 | III piętro | 50,29 | |
30 | Lokal nr 30 | III piętro | 40,34 |
DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ
W sprzedaży również miejsca postojowe w hali garażowej:
DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH
dostępne
zarezerwowane
Rzuty kondygnacji
Rzut parteru
Rzut I pietra
Rzut II piętra
Rzut poddasza
Rzut piwnic