MIESZKANIA
BLOK NUMER 3
Projekty bloku:
Galeria nie zawiera żadnych obrazów.
INFORMACJA O MIESZKANIACH
LP | Lokal nr | kondygnacja | powierzchnia | powierzchnia ogródka |
1 | Lokal mieszkalny nr 1 | parter | 32,42 | 17,68 |
2 | Lokal mieszkalny nr 2 | parter | 83,43 | 141,64 |
3 | Lokal mieszkalny nr 3 | parter | 38,44 | 49,80 |
4 | Lokal mieszkalny nr 4 | parter | 61,78 | 184,28 |
5 | Lokal mieszkalny nr 5 | parter | 53,02 | 22,34 |
6 | Lokal mieszkalny nr 6 | parter | 32,44 | 14,43 |
7 | Lokal mieszkalny nr 7 | parter | 57,35 | 12,78 |
8 | Lokal mieszkalny nr 8 | parter | 40,70 | 17,08 |
9 | Lokal mieszkalny nr 9 | parter | 36,15 | 16,70 |
10 | Lokal mieszkalny nr 10 | parter | 48,45 | 53,04 |
11 | Lokal mieszkalny nr 11 | parter | 57,48 | 19,48 |
12 | Lokal mieszkalny nr 12 | pierwsze piętro | 32,35 | - |
13 | Lokal mieszkalny nr 13 | pierwsze piętro | 83,34 | - |
14 | Lokal mieszkalny nr 14 | pierwsze piętro | 38,16 | - |
15 | Lokal mieszkalny nr 15 | pierwsze piętro | 61,62 | - |
16 | Lokal mieszkalny nr 16 | pierwsze piętro | 52,84 | - |
17 | Lokal mieszkalny nr 17 | pierwsze piętro | 32,31 | - |
18 | Lokal mieszkalny nr 18 | pierwsze piętro | 57,27 | - |
19 | Lokal mieszkalny nr 19 | pierwsze piętro | 40,50 | - |
20 | Lokal mieszkalny nr 20 | pierwsze piętro | 36,03 | - |
21 | Lokal mieszkalny nr 21 | pierwsze piętro | 48,45 | - |
22 | Lokal mieszkalny nr 22 | pierwsze piętro | 57,40 | - |
23 | Lokal mieszkalny nr 23 | drugie piętro | 60,44 | - |
24 | Lokal mieszkalny nr 24 | drugie piętro | 55,74 | - |
25 | Lokal mieszkalny nr 25 | drugie piętro | 38,03 | - |
26 | Lokal mieszkalny nr 26 | drugie piętro | 61,41 | - |
27 | Lokal mieszkalny nr 27 | drugie piętro | 52,61 | - |
28 | Lokal mieszkalny nr 28 | drugie piętro | 32,04 | - |
29 | Lokal mieszkalny nr 29 | drugie piętro | 57,11 | - |
30 | Lokal mieszkalny nr 30 | drugie piętro | 40,46 | - |
31 | Lokal mieszkalny nr 31 | drugie piętro | 35,91 | - |
32 | Lokal mieszkalny nr 32 | drugie piętro | 48,31 | - |
33 | Lokal mieszkalny nr 33 | drugie piętro | 57,24 | - |
34 | Lokal mieszkalny nr 34 | trzecie piętro | 60,31 | - |
35 | Lokal mieszkalny nr 35 | trzecie piętro | 55,66 | - |
36 | Lokal mieszkalny nr 36 | trzecie piętro | 37,90 | - |
37 | Lokal mieszkalny nr 37 | trzecie piętro | 61,33 | - |
38 | Lokal mieszkalny nr 38 | trzecie piętro | 52,51 | - |
39 | Lokal mieszkalny nr 39 | trzecie piętro | 31,90 | - |
40 | Lokal mieszkalny nr 40 | trzecie piętro | 43,36 | - |
41 | Lokal mieszkalny nr 41 | trzecie piętro | 40,34 | - |
42 | Lokal mieszkalny nr 42 | trzecie piętro | 35,78 | - |
43 | Lokal mieszkalny nr 43 | trzecie piętro | 48,17 | - |
44 | Lokal mieszkalny nr 44 | trzecie piętro | 57,24 | - |
INFORMACJA O GARAŻACH
LP | Garaż nr | kondygnacja | powierzchnia | pomieszczenie gospodarcze |
1 | Garaż G1 | piwnica | 31,80 |
3,47 |
2 | Garaż G1 | piwnica | 18,08 | 4,01 |
3 | Garaż G1 | piwnica | 47,49 | 3,31 |
DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ
mieszkanie dostępne
mieszkanie zarezerwowane
Rzuty kondygnacji: