Projekty bloku:
LP | Lokal nr | kondygnacja | powierzchnia |
1 | Lokal mieszkalny nr 1 | parter | 58,71 |
2 | Lokal mieszkalny nr 2 | parter | 51,68 |
3 | Lokal mieszkalny nr 3 | parter | 35,95 |
4 | Lokal mieszkalny nr 4 | parter | 37,35 |
5 | Lokal mieszkalny nr 5 | parter | 59,43 |
6 | Lokal mieszkalny nr 6 | parter | 53,91 |
7 | Lokal mieszkalny nr 7 | pierwsze piętro | 57,96 |
8 | Lokal mieszkalny nr 8 | pierwsze piętro | 87,58 |
9 | Lokal mieszkalny nr 9 | pierwsze piętro | 37,3 |
10 | Lokal mieszkalny nr 10 | pierwsze piętro | 59,36 |
11 | Lokal mieszkalny nr 11 | pierwsze piętro | 53,82 |
12 | Lokal mieszkalny nr 12 | drugie piętro | 57,73 |
13 | Lokal mieszkalny nr 13 | drugie piętro | 51,47 |
14 | Lokal mieszkalny nr 14 | drugie piętro | 35,68 |
15 | Lokal mieszkalny nr 15 | drugie piętro | 37,01 |
16 | Lokal mieszkalny nr 16 | drugie piętro | 59,15 |
17 | Lokal mieszkalny nr 17 | drugie piętro | 53,65 |
18 | Lokal mieszkalny nr 18 | poddasze | 57,58 |
19 | Lokal mieszkalny nr 19 | poddasze | 51,39 |
20 | Lokal mieszkalny nr 20 | poddasze | 57,97 |
21 | Lokal mieszkalny nr 21 | poddasze | 59,03 |
22 | Lokal mieszkalny nr 22 | poddasze | 53,54 |
mieszkanie dostępne
mieszkanie zarezerwowane
W sprzedaży również garaże:
LP | kondygnacja | klatka | lokal | powierzchnia | powierzchnia ogrodu | powierzchnia tarasu |
1 | parter | pierwsza | 1 | 40,27 | 29,69 | 7,56 |
2 | parter | pierwsza | 2 | 63,08 | 75,23 | 8,74 |
3 | parter | pierwsza | 3 | 84,57 | 135,91 |
10,48 8,39 |
4 | parter | pierwsza | 4 | 83,92 | 171,32 |
10,48 12,12 |
5 | parter | pierwsza | 5 | 62,37 | 84,51 | 10,37 |
6 | parter | pierwsza | 6 | 43,39 | 31,50 | 8,15 |
7 | pierwsze pietro | pierwsza | 7 | 40,19 | ||
8 | pierwsze pietro | pierwsza | 8 | 62,28 | ||
9 | pierwsze pietro | pierwsza | 9 | 60,56 | ||
10 | pierwsze pietro | pierwsza | 10 | 44,03 | ||
11 | pierwsze pietro | pierwsza | 11 | 60,64 | ||
12 | pierwsze pietro | pierwsza | 12 | 62,31 | ||
13 | pierwsze pietro | pierwsza | 13 | 43,19 | ||
14 | drugie pietro | pierwsza | 14 | 40,10 | ||
15 | drugie pietro | pierwsza | 15 | 62,01 | ||
16 | drugie pietro | pierwsza | 16 | 60,56 | ||
17 | drugie pietro | pierwsza | 17 | 44,03 | ||
18 | drugie pietro | pierwsza | 18 | 60,64 | ||
19 | poddasze | pierwsza | 19 | 62,01 | ||
20 | poddasze | pierwsza | 20 | 43,12 | ||
21 | poddasze | pierwsza | 21 | 40,01 | ||
22 | poddasze | pierwsza | 22 | 57,98 | ||
23 | poddasze | pierwsza | 23 | 78,76 | ||
24 | poddasze | pierwsza | 24 | 56,39 | ||
25 | poddasze | pierwsza | 25 | 57,98 | ||
26 | poddasze | pierwsza | 26 | 43,03 |
W sprzedaży również garaże:
mieszkanie dostępne
mieszkanie zarezerwowane
Rzut parteru
Rzut I pietra
Rzut II piętra
Rzut poddasza
Rzut piwnic